[Главная страница]
[Страница олимпиады 2015-16 года]
Результаты регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера 2015-16 года по Санкт-Петербургу
[Вниз]
| |
Фамилия, имя |
Школа |
Класс |
Первый день |
Второй день |
∑ |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
∑1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
∑2 |
| 1 | Жаворонков Дмитрий | 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 51 |
| 2 | Кудряшов Максим | 239 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 51 |
| 3 | Михельсон Маргарита | 533 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 51 |
| 4 | Саакян Артур | 239 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 51 |
| 5 | Аверков Даниил | 239 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 50 |
| 6 | Павлова Александра | 533 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 50 |
| 7 | Елхимов Дмитрий | 1, Самара | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 5 | 2 | 21 | 49 |
| 8 | Лялинов Иван | 239 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 47 |
| 9 | Боброва Алёна | 533 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 5 | 6 | 0 | 18 | 46 |
| 10 | Поляков Владислав | 239 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 2 | 7 | 2 | 18 | 46 |
| 11 | Зубова София | 111 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | 6 | 7 | 7 | 2 | 22 | 44 |
| 12 | Мартынов Павел | 533 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 44 |
| 13 | Нуртдинов Альфред | 197 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 | 44 |
| 14 | Богатырёв Никита | 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 43 |
| 15 | Зельдина София | 239 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 43 |
| 16 | Иванов Всеволод | 533 | 8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 21 | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | 43 |
| 17 | Зырянова Мария | 239 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 42 |
| 18 | Кандаурова Василиса | 533 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 42 |
| 19 | Кулешов Станислав | 366 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 42 |
| 20 | Охрименко Алиса | ФТШ | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 42 |
| 21 | Солнышкин Григорий | 610 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 42 |
| 22 | Павлов Илья | 533 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 41 |
| 23 | Слепанчук Артем | 277 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 | 41 |
| 24 | Трошин Антон | 533 | 8 | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 41 |
| 25 | Ященко Екатерина | 533 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 41 |
| 26 | Березовой Михаил | 366 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 40 |
| 27 | Васильев Иван | 239 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 40 |
| 28 | Гусев Артём | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 40 |
| 29 | Зубрицкая Анастасия | 239 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 40 |
| 30 | Карелли Мишель | 533 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 40 |
| 31 | Малиновский Владимир | ФТШ | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 23 | 1 | 7 | 7 | 2 | 17 | 40 |
| 32 | Невенчанный Юрий | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 40 |
| 33 | Коротченко Денис | 239 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 6 | 0 | 2 | 15 | 39 |
| 34 | Сукнёв Дмитрий | 239 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 39 |
| 35 | Капитульский Павел | 239 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 36 | Караваев Петр | 239 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 37 |
| 37 | Никитин Сергей | 239 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 37 |
| 38 | Бурмистрова Анна | 239 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 36 |
| 39 | Морозов Никита | 239 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 7 | 3 | 5 | 0 | 15 | 36 |
| 40 | Плаксин Михаил | 328 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 36 |
| 41 | Титов Тимофей | 239 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 36 |
| 42 | Колесников Артём | 239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 | 35 |
| 43 | Левит Василий | 239 | 8 | 2 | 7 | 0 | 7 | 16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 19 | 35 |
| 44 | Морозов Александр | 239 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 35 |
| 45 | Макоян Артём | 1, Самара | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 33 |
| 46 | Кошкелян Тигран | 239 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 |
| 47 | Яжгур Александр | 524 | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 32 |
| 48 | Марченко Ксения | 366 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 31 |
| 49 | Меркулова Маргарита | 239 | 8 | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 30 |
| 50 | Нефедова Елена | 239 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 | 16 | 29 |
| 51 | Казаков Сергей | 533 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| 52 | Ковалев Роман | АГ | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 |
| 53 | Никитин Михаил | 366 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 28 |
| 54 | Сирый Ратибор | 239 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 28 |
| 55 | Антонов Кирилл | 533 | 8 | 7 | 7 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 27 |
| 56 | Броварник Илья | 239 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 27 |
| 57 | Пашук Полина | 239 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 2 | 14 | 27 |
| 58 | Чалый Леонид | 239 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 26 |
| 59 | Гладин Никита | 239 | 7 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 25 |
| 60 | Городецкий Леонид | 239 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 25 |
| 61 | Пьянков Сергей | 533 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 |
| 62 | Соловьёв Глеб | ФТШ | 8 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | 25 |
| 63 | Куксо Федор | 239 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 64 | Бородин Евгений | 239 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 |
| 65 | Булыгин Игорь | 239 | 8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 66 | Савинов Владислав | 239 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
| 67 | Арония Мариони | 239 | 8 | 7 | 0 | 6 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| 68 | Ермошин Иван | 239 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 21 |
| 69 | Налимов Леонид | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 70 | Савон Галина | 239 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 71 | Салькаев Руслан | 239 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 9 | 21 |
| 72 | Гольдберг Артемий | 470 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 73 | Лавров Всеволод | 239 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 74 | Павленко Даниил | 533 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 |
| 75 | Чистяков Артем | 366 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| 76 | Иванов Дмитрий | 52 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 77 | Поповский Александр | 116 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 78 | Тин Павел | 239 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
| 79 | Морозов Дмитрий | 3, Луга | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 80 | Княжицкий Дмитрий | 239 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 81 | Фоминенко Артемий | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 |
[Вверх]