[Главная страница]
[Страница олимпиады 2024-25 года]
Результаты регионального этапа олимпиады имени Леонарда Эйлера 2024-25 года по Санкт-Петербургу
[Вниз]
| |
Фамилия, имя |
Школа |
Класс |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
∑ |
Диплом |
| 1 | Казаков Максим | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 64 | Победитель |
| 2 | Рахманов Александр | СО | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 63 | Победитель |
| 3 | Гринь Фёдор | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 62 | Победитель |
| 4 | Вершилов Анджей | 533 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 60 | Победитель |
| 5 | Гаранина Софья | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 60 | Победитель |
| 6 | Выменец Давид | Le Sallay Academy | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 59 | Победитель |
| 7 | Голенищева Мария | 239 | 5-2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 | Победитель |
| 8 | Попова Ульяна | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 59 | Победитель |
| 9 | Хамидулин Хакимбарс | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 59 | Победитель |
| 10 | Алексеев Александр | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 57 | Победитель |
| 11 | Алексеев Станислав | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 | Призер |
| 12 | Ермоленко Игорь | 533 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 56 | Призер |
| 13 | Карпова Юлия | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 56 | Призер |
| 14 | Кессель Мария | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 56 | Призер |
| 15 | Мартыненко Глеб | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 56 | Призер |
| 16 | Павленко Фаддей | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 56 | Призер |
| 17 | Варфоломеев Игорь | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 55 | Призер |
| 18 | Малеванная Зоя | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 55 | Призер |
| 19 | Волочнева Ирина | 30 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 54 | Призер |
| 20 | Поспелов Вячеслав | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 54 | Призер |
| 21 | Клочков Антон | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 52 | Призер |
| 22 | Сапов Павел | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 52 | Призер |
| 23 | Семенкович Дмитрий | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 52 | Призер |
| 24 | Новак Артемий | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 51 | Призер |
| 25 | Свердлов Александр | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 51 | Призер |
| 26 | Кириллов Михаил | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 | Призер |
| 27 | Хабибуллин Ренат | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 50 | Призер |
| 28 | Чуднов Олег | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 50 | Призер |
| 29 | Богатырёв Иван | 366 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 49 | Призер |
| 30 | Дубейко Владимир | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | Призер |
| 31 | Егизарьян Петр | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | Призер |
| 32 | Кузь Андрей | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 49 | Призер |
| 33 | Малин Демьян | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 49 | Призер |
| 34 | Попов Александр | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 49 | Призер |
| 35 | Смирнов Никита | 533 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 49 | Призер |
| 36 | Макаров Добрыня | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 48 | Призер |
| 37 | Мартышов Максим | 239 | 7-2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 48 | Призер |
| 38 | Мурашов Илья | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 48 | Призер |
| 39 | Щербак Иван | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 48 | Призер |
| 40 | Грудинин Вячеслав | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 47 | Призер |
| 41 | Можаев Константин | 486 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 47 | Призер |
| 42 | Филимонова Мария | 366 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 47 | Призер |
| 43 | Черешкевич Юрий | СВУ | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 47 | Призер |
| 44 | Бармин Вячеслав | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 46 | Призер |
| 45 | Луконин Даниил | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 0 | 46 | Призер |
| 46 | Давыдов Григорий | 239 | 8-3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 45 | Призер |
| 47 | Лубневская Полина | 239 | 8-4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | Призер |
| 48 | Плохих Арсений | 617 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | Призер |
| 49 | Бельник Алексей | 98 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 44 | Призер |
| 50 | Сидельников Глеб | 533 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 44 | Призер |
| 51 | Ситалова Карина | 610 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 44 | Призер |
| 52 | Соснихин Александр | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 44 | Призер |
| 53 | Кабанов Иван | 239 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 43 | Призер |
| 54 | Балуев Михаил | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 42 | Призер |
| 55 | Васильев Константин | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Призер |
| 56 | Волкова Дарья | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42 | Призер |
| 57 | Гургов Илья | Фрактал | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 42 | Призер |
| 58 | Евтишкин Максим | 239 | 5-2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | 42 | Призер |
| 59 | Зарецкий Дмитрий | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Призер |
| 60 | Красавина Алина | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 42 | Призер |
| 61 | Максимова Мария | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | Призер |
| 62 | Михлин Александр | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Призер |
| 63 | Томашев Александр | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Призер |
| 64 | Широких Григорий | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 42 | Призер |
| 65 | Амиров Камиль | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 41 | Призер |
| 66 | Егоров Родион | 239 | 7-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 41 | Призер |
| 67 | Филимонова Александра | 366 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 41 | Призер |
| 68 | Шуватов Фёдор | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | Призер |
| 69 | Никулин Константин | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | Призер |
| 70 | Колесников Василий | 533 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
| 71 | Кораблев Юрий | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 39 | |
| 72 | Николаев Роман | 239 | 8-4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 73 | Устинова Марина | 239 | 8-1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 39 | |
| 74 | Грунина Александра | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 75 | Журавлев Максим | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
| 76 | Иванова Алёна | 366 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 38 | |
| 77 | Мордовченко Варвара | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 38 | |
| 78 | Соколов Георгий | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 38 | |
| 79 | Тур Сергей | 393 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 80 | Чашин Ярослав | 30 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 38 | |
| 81 | Чоракаев Артём | 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 38 | |
| 82 | Шпакова Марина | 239 | 7-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 83 | Алатаев Руслан | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 37 | |
| 84 | Бабаин Илья | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | |
| 85 | Кутузов Демьян | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 86 | Лебедев Кирилл | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 87 | Лопатин Макар | 239 | 7-2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 37 | |
| 88 | Никлонский Тимофей | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 37 | |
| 89 | Терлецкий Иван | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | |
| 90 | Белоцерковцев Дмитрий | 239 | 8-1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | |
| 91 | Деревягин Александр | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36 | |
| 92 | Ольвовская Софья | 239 | 8-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | |
| 93 | Прилепин Вадим | 30 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | |
| 94 | Фардеев Герман | 366 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | |
| 95 | Айвазов Леонид | 533 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 96 | Исаев Николай | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| 97 | Кисмерешкин Михаил | 188 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 98 | Львов Артём | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | |
| 99 | Мельников Юрий | 239 | 7-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 0 | 35 | |
| 100 | Омельченко Вячеслав | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 101 | Пелин Петр | 239 | 7-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 35 | |
| 102 | Попов Георгий | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| 103 | Щеколдина Алиса | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | |
| 104 | Яковлева Анастасия | 64 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 105 | Медведев Прохор | 239 | 8-2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 106 | Мехова Дарья | 366 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 34 | |
| 107 | Палладьев Глеб | Фрактал | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 34 | |
| 108 | Седых Анна | 239 | 8-2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 109 | Чернин Александр | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 3 | 0 | 33 | |
| 110 | Андриенко Виктория | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
| 111 | Кобзев Макар | 533 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 112 | Андреев Александр | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 113 | Сахарова Ульяна | 366 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 31 | |
| 114 | Семенов Иван | 151 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | |
| 115 | Сердитов Александр | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31 | |
| 116 | Уткин Владимир | 239 | 6-1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 117 | Булыгина Мария | 533 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
| 118 | Горьков Илья | 239 | 5-2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
| 119 | Козырь Артём | 533 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 120 | Лопатина Арина | 239 | 8-4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 121 | Николаев Савва | 533 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 122 | Яковлев Даниил | 366 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 123 | Близнец Нонна | 239 | 8-1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 124 | Бокова Екатерина | 533 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 125 | Виткова Светлана | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 126 | Волков Константин | ФТШ | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 127 | Егин Максим | 366 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 128 | Ермаков Тимофей | 533 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 28 | |
| 129 | Иванченко Егор | 239 | 7-1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 28 | |
| 130 | Сущев Степан | 116 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
| 131 | Федоров Арсений | 239 | 6-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 132 | Щербак Инга | 239 | 8-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| 133 | Андреев Владимир | 533 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
| 134 | Громова Екатерина | 239 | 8-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 135 | Иванова Юлия | 366 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| 136 | Кузнецов Кирилл | 366 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 137 | Михалев Максим | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 138 | Наумов Роман | Газпром школа | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 139 | Сачков Александр | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 140 | Богданов Тимур | 533 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
| 141 | Бояринов Владимир | 239 | 6-1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 142 | Васильев Иван | 622 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 143 | Карпов Марк | 610 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 144 | Павлова Софья | 533 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 145 | Сидоренко Алёна | 239 | 8-4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 146 | Барков Александр | 533 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 147 | Губернаторов Богдан | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 148 | Коротченко Софья | 239 | 6-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 149 | Крыжановская Ульяна | 239 | 7-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 150 | Николенко Мария | 533 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 151 | Титов Максим | 533 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 152 | Удальцов Владимир | 533 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 153 | Бреус Иван | 366 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 154 | Костров Иван | ФТШ | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
[Вверх]