[Главная страница] [Страница олимпиады 2015-16 года] [Результаты олимпиады 2015-16 года]
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Крымский Станислав | ФТШ | 52 | Победитель | 2 |
| Анисимов Андрей | 239 | 35 | Призер | 14-20 |
| Дамбаев Юрий | 30 | 35 | Призер | 14-20 |
| Олейник Иван | 239 | 35 | Призер | 14-20 |
| Фёдоров Даниил | 533 | 34 | Призер | 21-22 |
| Толокно Изабелла | 239 | 33 | Призер | 23 |
| Петров Владимир (8) | 239 | 32 | Призер | 24-25 |
| Анопренко Михаил | 239 | 28 | Призер | 43-58 |
| Лупуляк Василий | 239 | 28 | Призер | 43-58 |
| Можаев Андрей (8) | 239 | 28 | Призер | 43-58 |
| Бессонов Кирилл | 239 | 24 | Грамота | 63-70 |
| Сафонов Иван | 239 | 24 | Грамота | 63-70 |
| Мовсин Марат (8) | 533 | 23 | Грамота | 71-76 |
| Бородулина Дарья | 239 | 21 | - | 83-102 |
| Горбачев Егор | 239 | 21 | - | 83-102 |
| Кравченко Егор (8) | 239 | 21 | - | 83-102 |
| Мельников Олег | 239 | 21 | - | 83-102 |
| Яковлев Захар | ФТШ | 21 | - | 83-102 |
| Исправников Федор | 533 | 20 | - | 103-111 |
| Конева Елизавета | 239 | 18 | - | 114-116 |
| Заварин Андрей | 239 | 17 | - | 117-118 |
| Новикова Александра | 239 | 14 | - | 126-131 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Вирачев Арсений | 239 | 47 | Победитель | 2 |
| Мигрин Виктор | 239 | 45 | Победитель | 3 |
| Жуков Матвей | 239 | 43 | Победитель | 4-5 |
| Фафурин Олег | 239 | 36 | Призер | 20-29 |
| Евтушевская Ариадна | 239 | 35 | Призер | 30-40 |
| Чарковский Георгий | 239 | 35 | Призер | 30-40 |
| Андреев Яков | 239 | 30 | Грамота | 45-46 |
| Геравкер Николай | 533 | 29 | Грамота | 47-64 |
| Епифанов Владислав | 533 | 29 | Грамота | 47-64 |
| Орешников Даниил | 239 | 29 | Грамота | 47-64 |
| Решетова Софья | 533 | 29 | Грамота | 47-64 |
| Семенов Никита | 239 | 29 | Грамота | 47-64 |
| Кириллов Арсений | 239 | 28 | Грамота | 65-76 |
| Челпанов Константин | 239 | 27 | Грамота | 77-82 |
| Гаврилов Данил | 533 | 22 | - | 92-103 |
| Лисоветин Никита | 239 | 22 | - | 92-103 |
| Журба Ярослав | 239 | 21 | - | 104-109 |
| Федорович Глеб | 239 | 21 | - | 104-109 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Карагодин Никита (10) | 239 | 42 | Победитель | 5-6 |
| Алексеев Ярослав | 30 | 41 | Победитель | 7 |
| Киракосян Александр | 239 | 35 | Призер | 9-11 |
| Новиков Святослав | 239 | 35 | Призер | 9-11 |
| Лупуляк Ольга | 239 | 34 | Призер | 12-14 |
| Губкин Павел | 239 | 33 | Призер | 15-17 |
| Тыщук Кирилл (10) | 239 | 29 | Призер | 21-26 |
| Иванов Михаил (10) | 239 | 28 | Призер | 27-40 |
| Коненков Степан | 239 | 28 | Призер | 27-40 |
| Тух Игорь | 239 | 28 | Призер | 27-40 |
| Шашков Тимофей | 239 | 21 | - | 57-63 |
| Кароль Николай | 239 | 15 | - | 84-96 |
По итогам олимпиады Губкин Павел и Карагодин Никита включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.