[Главная страница] [Страница олимпиады 2016-17 года] [Результаты олимпиады 2016-17 года]
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Мишура Пётр | 239 | 56 | Победитель | 1 |
| Петров Владимир | 239 | 52 | Победитель | 2 |
| Можаев Андрей | 239 | 36 | Призер | 18-21 |
| Кравченко Егор | 239 | 35 | Призер | 22-39 |
| Мовсин Марат | 533 | 35 | Призер | 22-39 |
| Аверков Даниил (7) | 239 | 33 | Призер | 43-45 |
| Лялинов Иван (8) | 239 | 32 | Призер | 46-49 |
| Мастинен Никита (8) | 239 | 32 | Призер | 46-49 |
| Туревский Максим (6) | 239 | 32 | Призер | 46-49 |
| Жаворонков Дмитрий (8) | 239 | 29 | Грамота | 51-57 |
| Васильев Иван (8) | 239 | 28 | - | 58-82 |
| Купцов Евгений (8) | 239 | 28 | - | 58-82 |
| Морозов Александр | 239 | 28 | - | 58-82 |
| Павлова Александра | 533 | 28 | - | 58-82 |
| Солнышкин Григорий (7) | 610 | 28 | - | 58-82 |
| Туркин Игорь | 239 | 21 | - | 97-108 |
| Караваев Пётр (8) | 239 | 12 | - | 120-121 |
| Малиновский Владимир | 239 | 10 | - | 122 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Гребенников Александр | 239 | 48 | Победитель | 2-4 |
| Фёдоров Даниил | 533 | 48 | Победитель | 2-4 |
| Крымский Станислав | ФТШ | 47 | Победитель | 5 |
| Лупуляк Василий | ФТШ | 44 | Призер | 6 |
| Мильшин Владислав | 239 | 43 | Призер | 7-9 |
| Сафонов Иван | 239 | 43 | Призер | 7-9 |
| Анисимов Андрей | 239 | 42 | Призер | 9-11 |
| Стрельцова Александрина | ФТШ | 35 | Призер | 19-25 |
| Дорохин Александр | 239 | 34 | Призер | 26-29 |
| Мельников Олег | 239 | 32 | Призер | 33-35 |
| Исправников Федор | 533 | 31 | Призер | 36 |
| Горбачев Егор | 239 | 30 | Призер | 37-39 |
| Ярков Алексей | ФТШ | 29 | Призер | 40-46 |
| Дамбаев Юрий | 30 | 28 | Призер | 47-57 |
| Щавелев Владимир | 239 | 28 | Призер | 47-57 |
| Щенников Григорий | 239 | 26 | Грамота | 63-67 |
| Олейник Иван | 239 | 23 | - | 68-70 |
| Бородулина Дарья | 239 | 21 | - | 74-86 |
| Антонова Анастасия | 239 | 18 | - | 98-99 |
| Анопренко Михаил | 239 | 14 | - | 105-108 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Иванов Михаил | 239 | 47 | Победитель | 3 |
| Тыщук Кирилл | 239 | 42 | Призер | 6-7 |
| Чарковский Георгий | 239 | 42 | Призер | 6-7 |
| Епифанов Владислав | 533 | 40 | Призер | 8 |
| Жуков Матвей | 239 | 30 | Призер | 15-16 |
| Карагодин Никита | 239 | 28 | Призер | 18-27 |
| Лисоветин Никита | 239 | 28 | Призер | 18-27 |
| Мигрин Виктор | 239 | 28 | Призер | 18-27 |
| Толокно Изабелла (10) | 239 | 25 | Грамота | 29-30 |
| Вирачев Арсений | 239 | 24 | Грамота | 31 |
| Евтушевская Ариадна | 239 | 21 | Грамота | 43-46 |
| Геравкер Николай | 533 | 20 | Грамота | 47-49 |
| Андреев Яков | 239 | 19 | Грамота | 50-51 |
| Журба Ярослав | 239 | 17 | - | 57-63 |
| Фафурин Олег | 239 | 14 | - | 81-96 |
| Решетова Софья | 533 | 13 | - | 97-101 |
| Кириллов Арсений | 239 | 10 | - | 103-107 |
По итогам олимпиады Иванов Михаил и Тыщук Кирилл включены в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.