[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Туревский Максим (8) | 239 | 41 | Призер | 5-6 |
| Солнышкин Григорий | 610 | 40 | Призер | 7-9 |
| Березовой Михаил | 239 | 37 | Призер | 11-14 |
| Белаш Александр | 239 | 35 | Призер | 15-21 |
| Поляничко Григорий | 239 | 35 | Призер | 15-21 |
| Коротченко Таисия (8) | 239 | 34 | Призер | 22-25 |
| Кузнецов Роман (7) | 239 | 33 | Призер | 26-30 |
| Аккая Тимур (7) | 239 | 32 | Призер | 31-33 |
| Хисамутдинов Эльдар (7) | 239 | 32 | Призер | 31-33 |
| Бахарев Иван (8) | 239 | 31 | Призер | 34-39 |
| Волкова Алиса (7) | 238 | 31 | Призер | 34-39 |
| Аверков Даниил | 239 | 30 | Грамота | 40-42 |
| Литвинов Марк | 239 | 28 | Грамота | 50-60 |
| Пяткова Анна | 239 | 28 | Грамота | 50-60 |
| Сорвин Лев | 239 | 28 | Грамота | 50-60 |
| Леонтьев Лев | 239 | 21 | - | 86-92 |
| Михайлов Роман | 239 | 21 | - | 86-92 |
| Коноченков Иван | 239 | 19 | - | 94-99 |
| Длин Эдуард (8) | 239 | 16 | - | 103-106 |
| Кудряшов Максим | 239 | 15 | - | 107-114 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Васильев Иван | 239 | 49 | Победитель | 5 |
| Ефремов Андрей | 239 | 48 | Победитель | 6 |
| Редина Лилия | 239 | 42 | Призер | 17-26 |
| Фирсов Виктор | ФТШ | 42 | Призер | 17-26 |
| Хамзин Виктор | 239 | 42 | Призер | 17-26 |
| Купцов Евгений | 239 | 41 | Призер | 27-34 |
| Паненко Семён | 239 | 41 | Призер | 27-34 |
| Мастинен Никита | 239 | 37 | Призер | 48 |
| Метелев Дмитрий | 239 | 36 | Призер | 49-56 |
| Мошкин Алексей | 239 | 36 | Призер | 49-56 |
| Караваев Пётр | 239 | 35 | Грамота | 57-66 |
| Огнев Александр | 239 | 35 | Грамота | 57-66 |
| Станкевич Полина | 239 | 34 | Грамота | 67-68 |
| Слепанчук Артём | ФТШ | 32 | - | 72-73 |
| Ким Владимир | 239 | 31 | - | 74-79 |
| Коркин Игорь | 239 | 31 | - | 74-79 |
| Ибраев Дмитрий | ФТШ | 29 | - | 83-86 |
| Имайкина Екатерина | 239 | 28 | - | 87-91 |
| Бродский Давид | 239 | 20 | - | 108-110 |
| Вагин Дмитрий | ФТШ | 14 | - | 115 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Петров Владимир | 239 | 43 | Победитель | 4 |
| Лялинов Иван (10) | 239 | 37 | Призер | 8-11 |
| Иваник Даниил | 239 | 36 | Призер | 12-14 |
| Мишура Пётр | 239 | 35 | Призер | 15-20 |
| Туркин Игорь | 239 | 33 | Призер | 25-28 |
| Жаворонков Дмитрий (10) | 239 | 32 | Призер | 29-34 |
| Кравченко Егор | 239 | 30 | Призер | 41-60 |
| Пяйве Олег | 239 | 30 | Призер | 41-60 |
| Можаев Андрей | 239 | 26 | - | 76-77 |
| Мовсин Марат | 533 | 25 | - | 78-81 |
| Павлова Александра | 533 | 24 | - | 82-85 |
| Рыбочкин Федор | 239 | 23 | - | 86-90 |
| Морозов Александр | 239 | 20 | - | 104-106 |
| Юрко Андрей | 533 | 16 | - | 117-118 |
По итогам всех отборочных мероприятий, Петров Владимир включен в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.