[Главная страница]
[Страница олимпиады 2023-24 года]
Список прошедших на заключительный этап олимпиады имени Леонарда Эйлера 2023-24 года от Санкт-Петербурга
[Вниз]
 
  | № | Фамилия | Имя | Отчество | Школа | Класс | 
| 1 | Айзикович | Екатерина | Леонидовна | 239 | 7 | 
| 2 | Аксенова | Елизавета | Юрьевна | 239 | 8 | 
| 3 | Андреев | Степан | Денисович | 533 | 7 | 
| 4 | Артюхов | Антон | Андреевич | 239 | 8 | 
| 5 | Ассель | Ярослав | Никитич | 239 | 8 | 
| 6 | Бабаин | Юрий | Дмитриевич | 239 | 8 | 
| 7 | Бармин | Вячеслав | Андреевич | 239 | 7 | 
| 8 | Богданова | Мария | Романовна | 533 | 8 | 
| 9 | Бондаренко | Алиса | Денисовна | 239 | 8 | 
| 10 | Бубнов | Александр | Александрович | 239 | 8 | 
| 11 | Буровик | Нелли | Ильинична | 533 | 8 | 
| 12 | Вавилова | Полина | Александровна | 239 | 6 | 
| 13 | Варламова | Полина | Вячеславовна | ФТШ | 8 | 
| 14 | Волочнева | Ирина | Алексеевна | 30 | 7 | 
| 15 | Выровщиков | Никита | Юрьевич | 239 | 7 | 
| 16 | Гаранина | Софья | Михайловна | 239 | 7 | 
| 17 | Горбульский | Илья | Александрович | 533 | 8 | 
| 18 | Горохов | Артём | Станиславович | 239 | 8 | 
| 19 | Гринь | Фёдор | Евгеньевич | 239 | 7 | 
| 20 | Гулев | Максим | Михайлович | 239 | 8 | 
| 21 | Журавлев | Матвей | Николаевич | 239 | 6 | 
| 22 | Заречнюк | Георгий | Дмитриевич | 239 | 8 | 
| 23 | Игнатович | Екатерина | Павловна | 239 | 8 | 
| 24 | Каронов | Михаил | Эдуардович | 239 | 8 | 
| 25 | Карьев | Денис | Родионович | 239 | 8 | 
| 26 | Касаткин | Иван | Александрович | 239 | 8 | 
| 27 | Кисмерешкин | Иван | Сергеевич | 239 | 7 | 
| 28 | Ковалёв | Артём | Николаевич | 239 | 8 | 
| 29 | Кораблев | Юрий | Алексеевич | 30 | 7 | 
| 30 | Коршиков | Иван | Титович | 366 | 7 | 
| 31 | Костылев | Константин | Дмитриевич | 239 | 8 | 
| 32 | Кузь | Андрей | Владимирович | 239 | 7 | 
| 33 | Кульба | Александр | Юрьевич | 239 | 5 | 
| 34 | Ларионова | Наталья | Дмитриевна | 239 | 8 | 
| 35 | Любимов | Славен | Александрович | 239 | 8 | 
| 36 | Махров | Александр | Александрович | 239 | 8 | 
| 37 | Мифтахова | Анна | Владимировна | ФТШ | 8 | 
| 38 | Новоселов | Максим | Романович | 239 | 8 | 
| 39 | Осипова | Виктория | Александровна | 239 | 8 | 
| 40 | Павлик | Артём | Владимирович | 533 | 8 | 
| 41 | Петров | Дмитрий | Владимирович | 393 | 7 | 
| 42 | Пожарская | Наталия | Алексеевна | 533 | 8 | 
| 43 | Пономарева | Ева | Павловна | 239 | 8 | 
| 44 | Попова | Ульяна | Леонидовна | 239 | 8 | 
| 45 | Потапова | Алеся | Александровна | 533 | 8 | 
| 46 | Рудакова | Василиса | Михайловна | 239 | 8 | 
| 47 | Сахаров | Кирилл | Денисович | 239 | 8 | 
| 48 | Свердлов | Александр | Леонидович | 239 | 7 | 
| 49 | Стрелков | Сергей | Сергеевич | 239 | 8 | 
| 50 | Тарасов | Алексей | Антонович | 30 | 8 | 
| 51 | Тимофеев | Дмитрий | Константинович | 239 | 6 | 
| 52 | Титов | Виктор | Борисович | 239 | 8 | 
| 53 | Титов | Дмитрий | Борисович | 239 | 8 | 
| 54 | Ушаков | Севастьян | Андреевич | 239 | 8 | 
| 55 | Филиппова | Варвара | Павловна | 239 | 6 | 
| 56 | Целиков | Александр | Андреевич | 239 | 8 | 
| 57 | Чекмарев | Арсений | Кириллович | 533 | 7 | 
| 58 | Шипилов | Андрей | Михайлович | 239 | 8 | 
| 59 | Ширтанова | Валерия | Александровна | 239 | 8 | 
| 60 | Шкурихин | Георгий | Викторович | 239 | 7 | 
| 61 | Шубина | Анна | Павловна | 239 | 7 | 
[Вверх]