Назад к странице олимпиады 2001 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Смирнов Александр | 239 | 48 | I | 2 |
| Дубашинский Михаил (8) | 239 | 47 | I | 3 |
| Ширяев Дмитрий | 239 | 44 | II | 5 |
| Гравин Николай | 239 | 42 | II | 6-7 |
| Никитин Сергей (8) | 239 | 30 | III | 15-17 |
| Вальтман Виталий | АГ | 29 | III | 18-20 |
| Петухова Надежда (8) | ФТШ | 28 | III | 21-23 |
| Солодуха Иван | АГ | 28 | III | 21-23 |
| Антипов Дмитрий | ФТШ | 27 | III | 24-28 |
| Белокопытов Артём | 239 | 22 | - | 37-43 |
| Чихачёв Кирилл (8) | ФТШ | 21 | - | 44-49 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Сухов Кирилл | 239 | 50 | I | 2-4 |
| Сороцкий Евгений | 70 | 35 | III | 15-16 |
| Захарова Виктория | 239 | 33 | III | 18-20 |
| Вольфсон Георгий | 239 | 19 | - | 39-41 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Воробьев Андрей | 239 | 46 | II | 6-8 |
| Ицыксон Дмитрий | 239 | 39 | II | 12-13 |
| Посов Илья | 239 | 36 | III | 15-16 |
| Смирнов Филипп | 239 | 36 | III | 15-16 |
| Медвинский Михаил | 366 | 35 | III | 17-19 |
| Трофимов Вадим | 239 | 35 | III | 17-19 |
| Привалов Игорь | 239 | 27 | ПГ | 27-30 |
По итогам олимпиады Андрей Воробьев включен в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.