Назад к странице олимпиады 2013-14 года
[9 класс] [10 класс] [11 класс]
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Губкин Павел | 239 | 49 | Победитель | 3-6 |
| Киракосян Александр | 239 | 49 | Победитель | 3-6 |
| Тыщук Кирилл | 239 | 46 | Победитель | 9-10 |
| Карагодин Никита | 239 | 43 | Призер | 11 |
| Жуков Матвей | 239 | 39 | Призер | 21-25 |
| Вирачев Арсений | 239 | 37 | Призер | 27-31 |
| Лупуляк Ольга | 239 | 37 | Призер | 27-31 |
| Алексеев Ярослав | 30 | 36 | Грамота | 32-36 |
| Иванов Михаил | 239 | 36 | Грамота | 32-36 |
| Коненков Степан | 239 | 35 | Грамота | 37-40 |
| Шувалова Мира | 239 | 35 | Грамота | 37-40 |
| Чарковский Георгий | 239 | 31 | - | 45-48 |
| Андреев Яков | 239 | 29 | - | 52-55 |
| Орешников Даниил | 239 | 29 | - | 52-55 |
| Толокно Изабелла | 239 | 28 | - | 56-61 |
| Волковыский Станислав | 239 | 23 | - | 77-84 |
| Тух Игорь | 239 | 23 | - | 77-84 |
| Ютман Михаил | 239 | 23 | - | 77-84 |
| Доронин Георгий | 239 | 20 | - | 97-104 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Лосев Илья | 239 | 54 | Победитель | 1 |
| Макаров Владислав | 450 | 45 | Призер | 7-8 |
| Ходунов Павел | 239 | 44 | Призер | 9 |
| Мягков Константин | 30 | 43 | Призер | 10 |
| Куликов Алексей | 30 | 42 | Призер | 11-15 |
| Евтушевский Всеволод | 239 | 40 | Призер | 17 |
| Кузнецов Александр | 239 | 36 | Призер | 22 |
| Савон Юлия | 239 | 33 | Грамота | 35-38 |
| Севастюк Дмитрий | 533 | 23 | - | 69-71 |
| Гинзбург Михаил | 30 | 32 | - | 72-78 |
| Фамилия, имя | Школа | Баллы | Диплом | Место |
|---|---|---|---|---|
| Клюев Даниил | 239 | 49 | Призер | 4-9 |
| Нарышкин Петр | 239 | 47 | Призер | 12-14 |
| Тихоновская Татьяна | 239 | 38 | Призер | 25-27 |
| Симарова Екатерина | 239 | 35 | Грамота | 39-43 |
| Подгузов Никита | 239 | 34 | - | 44-47 |
| Сотников Сергей | 533 | 33 | - | 48-51 |
| Пластинин Виталий | 239 | 28 | - | 59-62 |
| Смирнов Петр | 239 | 28 | - | 59-62 |
| Николаев Максим | 419 | 26 | - | 69-72 |
| Амирханов Николай | 239 | 14 | - | 102 |
| Буренев Иван | ФТШ | 12 | - | 104 |
По итогам олимпиады Клюев Даниил включен в состав сборной России на международную олимпиаду по математике.